新加坡25 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
美元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
原油 | Call 63.5 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ethereum | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國500 | 賣出 | 買入 | 交易 |
美國500 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VIX恐慌指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 - 華爾街 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳大利亞 200 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
德國 30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
中國A50 | 賣出 | 買入 | 交易 |
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
欧元/澳元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
欧元/纽元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/加元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/瑞士法郎 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的國家/地區可能不可用。
作為全球強大團隊的主要贊助者,Plus500深感自豪,我們將共同取得更大成就
使用我們各大平臺,隨時隨地進行交易。