最低存款額 | 紅利金額 | 所需的交易點數 | 紅利代碼 |
---|---|---|---|
S$200 | S$70 | 50 | SingaporeWelcome |
S$300 | S$80 | 80 | Welcome |
S$400 | S$120 | 75 | NEWYEAR21ID |
S$750 | S$200 | 150 | BRONZE |
S$1,500 | S$300 | 200 | SILVER |
S$3,000 | S$888 | 675 | FIRST888 |
S$6,000 | S$1,500 | 1000 | GOLD |
S$15,000 | S$3,000 | 2500 | PLATINUM |
S$75,000 | S$13,000 | 10000 | DIAMOND |
S$400 | S$100 | 75 | ** |
下表顯示每種金融工具在完成金額為S$1,500之交易後可獲得的交易點數。
TPoints(交易點數)範例:
如果您開啟 新加坡25 的倉位,買入價值 S$92,000 的倉位,您將可依此表格獲得 56.43 TPoints(交易點數),每 S$1,500 相當於 0.92 TPoints(交易點數)。
* 此範例中的金額含槓桿金額
** 交易點數將根據每個倉位開倉時的具體點差來決定。
名稱 | 每 S$1,500 之交易點數 |
---|---|
新加坡25 | 0.92 |
美元/日圓 | 0.33 |
Litecoin | 5.04 |
Bitcoin | 3.15 |
澳元/美元 | 1.01 |
英鎊/美元 | 0.31 |
歐元/美元 | 0.41 |
歐元/英鎊 | 0.62 |
原油 | 0.86 |
黃金 | 0.58 |
紐西蘭元/美元 | 1.22 |
天然氣 | 1.72 |
美國500 | 0.21 |
Ethereum | 3.15 |
US-TECH 100 | 0.30 |
名稱 | 每 S$1,500 之交易點數 |
---|---|
Nio (一周合同) | 4.60 |
BYD (一周合同) | 3.39 |
Moderna (一周合同) | 5.03 |
Nikola Corporation (一周合同) | 4.56 |
Palantir Technologies (一周合同) | 11.37 |
Pfizer (一周合同) | 4.59 |
Alibaba (一周合同) | 2.26 |
AstraZeneca (UK) 一周合同 | 4.50 |
Aimco (一周合同) | 11.47 |
Airbnb (一周合同) | 5.64 |
Tesla (一周合同) | 2.59 |
Zoom (一周合同) | 5.63 |
XPeng (一周合同) | 4.00 |
BioNTech (一周合同) | 5.64 |
CD Projekt (一周合同) | 8.31 |
Rolls-Royce (一周合同) | 5.59 |
大麻股票指數 | 7.50 |
Xiaomi | 5.63 |
BYD | 2.25 |
Singapore Airlines | 11.22 |
九龍倉集團 | 12.45 |
騰訊 | 3.37 |
中國移動通信 | 5.67 |
中國聯通 | 6.54 |
Toyota (Japan) | 2.25 |
Wilmar International | 5.26 |
思愛普 | 5.66 |
easyJet | 11.26 |
Samsung | 5.62 |
Afterpay Touch Group | 2.22 |
a2 Milk | 4.46 |
GW Pharmaceuticals | 6.61 |
Canopy Growth | 8.40 |
Tilray | 11.96 |
Aurora Cannabis | 23.17 |
Aphria | 7.24 |
Cronos Group | 4.11 |
CapitaLand | 5.53 |
SingTel | 6.86 |
DBS Group | 5.61 |
OCBC Bank | 4.98 |
SGX | 4.21 |
United Overseas Bank | 5.65 |
Keppel Corporation | 8.92 |
City Developments | 5.57 |
Venture | 8.34 |
SATS | 8.99 |
Jardine Cycle & Carriage | 5.62 |
Jardine Matheson Holdings | 7.95 |
Dairy Farm International Holdings | 5.70 |
Yangzijiang Shipbuilding | 17.84 |
Tesla | 3.71 |
Palantir Technologies | 2.63 |
Apple | 2.21 |
AMD | 1.28 |
1.70 | |
Nio | 5.40 |
Hyatt | 7.11 |
salesforce.com | 1.00 |
Amazon | 5.62 |
Ballard Power Systems | 2.19 |
BlackBerry | 10.26 |
Flex | 5.58 |
SunPower | 1.41 |
Sea | 6.45 |
Taiwan Semi. | 5.65 |
Zoom | 2.28 |
Moderna | 6.07 |
Acacia Communications | 2.95 |
NVIDIA | 5.61 |
花旗集團 | 5.60 |
Snowflake | 3.85 |
Square | 1.98 |
Lululemon Athletica | 3.59 |
Fastly | 7.63 |
Lemonade | 3.04 |
Vale | 3.83 |
Wheaton Precious Metals | 8.44 |
Alibaba | 1.76 |
Baidu | 5.64 |
1.49 | |
Netflix | 5.62 |
Workhorse | 5.78 |
iQIYI | 3.42 |
JD.Com | 2.69 |
Li Auto | 8.27 |
XPeng | 5.17 |
Intel | 5.66 |
Visa | 5.63 |
Canadian Solar | 2.63 |
Infosys | 5.57 |
Applied Mat. | 5.66 |
Cloudflare | 2.46 |
NextEra Energy | 3.70 |
Microsoft | 0.90 |
QuantumScape | 11.38 |
Spotify | 4.96 |
BioMarin Pharmaceutical | 9.33 |
First Solar | 5.58 |
Energy Transfer | 8.00 |
Carnival | 5.40 |
Walt Disney | 5.64 |
Gilead | 5.67 |
Jinko Solar | 5.62 |
Berkshire Hathaway | 5.63 |
Alphabet | 5.62 |
McDonald's | 5.62 |
可口可樂 | 5.54 |
Airbnb | 6.76 |
MasterCard | 5.63 |
Adobe | 5.62 |
DraftKings | 2.10 |
Teladoc | 4.99 |
Cleveland-Cliffs | 4.09 |
United Airlines | 3.59 |
Canon | 8.92 |
United States Steel | 3.23 |
Shake Shack | 1.72 |
Peloton | 1.00 |
Pan American Silver | 5.74 |
ExxonMobil | 5.63 |
Uber | 3.44 |
Qualcomm | 5.65 |
NXP Semiconductors | 3.33 |
Roku | 1.41 |
Editas Medicine | 7.52 |
Cinemark | 8.22 |
Barrick Gold | 6.80 |
Nanox | 8.33 |
PayPal | 2.58 |
Caterpillar | 5.60 |
NetApp | 5.56 |
DoorDash | 7.00 |
Macy's | 6.90 |
NRG Energy | 5.78 |
Autodesk | 5.61 |
Marathon Oil | 10.88 |
Corsair | 6.78 |
Coty | 6.51 |
NiuTechnologies | 5.62 |
Wynn Resorts | 6.77 |
Halliburton | 11.35 |
Epizyme | 28.44 |
Grocery Outlet | 4.41 |
Tenet Healthcare | 11.16 |
Root | 14.09 |
Virgin Galactic | 8.85 |
Chindata Group Holdings | 6.33 |
J & J | 5.61 |
Wells Fargo | 5.61 |
Fiverr International | 2.53 |
2.75 | |
Tencent Music Entertainment | 3.04 |
Asana | 4.65 |
Nikola Corporation | 11.37 |
UNFI | 10.63 |
Palo Alto Networks | 1.42 |
Lockheed Martin | 6.73 |
Shopify | 6.21 |
AEP | 4.19 |
Skyworks Solutions | 1.33 |
Moody's | 4.21 |
DXC Technology | 5.52 |
Kraft Heinz | 5.97 |
Motorola | 5.18 |
NASDAQ | 4.82 |
Xilinx | 5.59 |
Beyond Meat | 4.01 |
CrowdStrike | 2.61 |
Dell Technologies | 5.60 |
InterActive | 5.69 |
福特 | 5.72 |
SVB Financial | 3.87 |
JPMorgan | 5.58 |
Etsy | 3.30 |
Snapchat (色拉布) | 2.24 |
AbCellera Biologics | 18.00 |
Adaptive Biotechnologies | 8.80 |
Quidel | 9.88 |
Intuit | 5.63 |
Veracyte | 11.24 |
Zillow | 2.45 |
Micron | 5.57 |
Sony | 5.62 |
American Tower | 5.62 |
Aimco | 99.18 |
Pfizer | 5.51 |
Ovintiv | 6.47 |
Norwegian Cruise Line | 4.87 |
Ferrari | 3.37 |
Murphy Oil | 7.64 |
TripAdvisor | 5.37 |
Caesars Entertainment | 3.94 |
Futu Holdings | 4.53 |
Bilibili | 0.92 |
Delta Air Lines | 2.82 |
FedEx | 5.61 |
MercadoLibre | 1.21 |
Lufax Holding | 15.93 |
Lyft | 3.99 |
Range Resources | 5.50 |
波音公司 | 6.76 |
VMware | 7.90 |
P&G | 5.58 |
Zscaler | 2.08 |
Cognizant | 5.60 |
Nike | 5.59 |
AT&T | 5.77 |
AMEX | 5.61 |
Avantor | 6.60 |
American Airlines | 7.11 |
Eli Lilly | 5.59 |
NCR | 7.95 |
Office Depot | 4.90 |
Mongodb | 4.67 |
ABIOMED | 3.92 |
Newmont | 5.63 |
Dropbox | 3.06 |
Oracle | 5.64 |
Starbucks | 5.60 |
Corteva | 3.60 |
Schlumberger | 9.01 |
Invitae | 10.88 |
FireEye | 3.04 |
Academy Sports and Outdoors | 10.11 |
HUYA | 8.68 |
TAL Education | 2.57 |
Fortinet | 2.69 |
Kinder Morgan | 6.52 |
Abbott | 5.65 |
General Motors | 5.62 |
MGM | 1.89 |
Amarin Corporation | 12.90 |
Regeneron | 4.75 |
SS&C | 4.57 |
TELUS | 3.24 |
4.37 | |
CoreCivic | 36.14 |
Akamai | 5.59 |
Atlassian | 3.33 |
Electronic Arts | 5.66 |
Hewlett Packard | 6.27 |
HP | 5.80 |
Petrobras | 5.16 |
Occidental | 11.01 |
Sociedad Quimica | 3.98 |
Southwestern Energy | 11.32 |
Suncor Energy | 5.52 |
DocuSign | 1.58 |
Genworth Financial | 10.80 |
Okta | 2.94 |
McAfee | 12.11 |
Gentex | 1.57 |
高盛 | 5.64 |
Costco | 5.61 |
Anaplan | 8.08 |
Zendesk | 8.18 |
TAPESTRY | 5.68 |
Walmart | 5.59 |
Marvell | 5.53 |
Arrowhead Pharmaceuticals | 5.84 |
Crown Castle International | 4.72 |
Veeva Systems | 7.45 |
iRobot | 6.04 |
Qorvo | 3.24 |
Clorox | 3.98 |
Teva | 6.57 |
Bio-Rad | 8.39 |
XP | 8.46 |
Comcast | 5.54 |
ebay | 5.68 |
Texas Inst. | 5.64 |
Apellis Pharmaceuticals | 11.55 |
Kimberly Clark | 7.87 |
Bank Of America | 5.78 |
Pool Corporation | 4.69 |
Las Vegas Sands | 5.67 |
Merck | 5.66 |
Boston Scientific | 1.55 |
Realty Income | 6.32 |
S&P Global | 3.86 |
Lattice Semiconductor | 8.33 |
Bristol Myers | 5.57 |
Ulta Beauty | 4.69 |
Splunk | 3.97 |
RC Cruises | 3.24 |
CVS Health | 5.60 |
Ingersoll-Rand | 6.60 |
Zuora | 14.18 |
Turquoise Hill Resources | 18.66 |
EXACT Sciences | 4.39 |
AbbVie | 1.22 |
KLA | 2.04 |
PTC | 3.17 |
EOG | 6.83 |
Canada Goose Holdings | 14.96 |
C3.ai | 5.20 |
Revolve Group | 16.27 |
TMO | 2.68 |
3M | 5.63 |
Stericycle | 11.20 |
Edison International | 2.18 |
Eaton | 1.28 |
Toyota | 9.00 |
Apple Hospitality REIT | 5.25 |
Nuance | 1.61 |
思科 | 5.69 |
Macquarie Infrastructure | 6.66 |
Slack | 4.57 |
D.R. Horton | 2.92 |
Eldorado Gold | 5.98 |
General Electric | 5.95 |
Molson Coors Beverage | 3.64 |
Simon Property | 5.56 |
Enterprise Prod. | 5.38 |
Western Digital | 4.83 |
DouYu International Holdings | 8.32 |
Valero Energy | 6.36 |
Yandex | 5.67 |
Raytheon Technologies | 6.81 |
Estee Lauder | 3.39 |
Rocket Companies | 5.73 |
Kingsoft Cloud Holdings | 4.50 |
UPS | 5.58 |
StoneCo | 5.60 |
Denali Therapeutics | 7.84 |
IDEX Corporation | 5.04 |
Walgreens | 4.60 |
Twilio | 2.17 |
Morgan Stanley | 5.67 |
Atmos Energy | 8.73 |
Ameriprise Financial | 5.61 |
Old Dominion | 5.20 |
TreeHouse Foods | 14.53 |
Corning | 5.65 |
Arthur J. Gallagher | 5.51 |
ConAgra Foods | 3.32 |
F5 Networks | 5.64 |
IBM | 5.60 |
Rockwell Automation | 3.30 |
Dollar General | 3.67 |
SmileDirectClub | 16.64 |
Msci | 4.60 |
Albemarle | 2.81 |
Appian | 3.38 |
FirstEnergy | 3.20 |
Yamana Gold | 4.43 |
Under Armour | 6.83 |
Brands | 2.49 |
Magna International | 4.63 |
Hasbro | 4.86 |
First Majestic Silver | 3.81 |
New Oriental Education & Technology Group Inc. | 3.52 |
ICICI Bank | 5.99 |
Cemex | 5.27 |
US Bancorp | 5.57 |
The Simply Good Foods | 4.02 |
Cloudera | 8.68 |
Marathon Petroleum | 2.56 |
Discovery | 2.14 |
ServiceNow | 6.12 |
Everbridge | 12.18 |
Lumen Technologies | 5.90 |
Magellan | 18.39 |
Skechers | 13.75 |
Sasol | 10.46 |
TG Therapeutics | 7.47 |
NortonLifeLock | 5.49 |
Expedia | 5.59 |
Alteryx | 18.53 |
Teradyne | 1.97 |
Change Healthcare | 5.62 |
Array Technologies | 4.90 |
UnitedHealth | 5.63 |
JetBlue Airways | 3.76 |
Global Payments | 4.41 |
Snap-On | 6.39 |
Cree | 1.83 |
Aecom | 4.39 |
BDX | 3.61 |
RPM | 4.69 |
uniQure | 35.52 |
Xcel Energy | 3.63 |
Aercap | 7.79 |
The Travelers Companies | 1.57 |
FCX | 5.55 |
Home Depot | 5.62 |
Sabre | 14.48 |
Mattel | 6.59 |
Colgate-Palmolive | 5.63 |
FLIR | 5.65 |
NiSource | 2.94 |
PepsiCo | 5.64 |
Marriott International | 1.69 |
Rackspace Technology | 12.14 |
Seagate | 5.58 |
Chewy | 4.36 |
Brookfield | 4.35 |
ON Semiconductor | 1.23 |
Kar Auction Services | 6.15 |
Herbalife Nutrition | 7.38 |
Williams Companies | 2.50 |
FMC | 4.50 |
Broadcom | 0.86 |
LivePerson | 7.02 |
APD | 4.11 |
Trimble Navigation | 2.92 |
Fiserv | 5.61 |
Certara | 4.94 |
Dominion | 5.61 |
McKesson | 3.78 |
Alcoa | 4.83 |
National Beverage | 5.07 |
Cameco | 4.34 |
Six Flags | 10.20 |
Chevron | 5.61 |
DuPont de Nemours | 2.60 |
Williams-Sonoma | 6.48 |
Steel Dynamics | 5.16 |
ViaSat | 13.02 |
Verizon | 5.68 |
Fiat | 3.69 |
Illumina | 5.61 |
Deere | 5.63 |
Western Union | 2.05 |
BlackRock | 5.62 |
Paychex | 5.60 |
Digital Realty | 5.43 |
ViacomCBS | 2.98 |
Axsome Therapeutics | 19.63 |
The TJX Companies | 1.31 |
Best Buy Co. | 3.45 |
Canadian Natural Resource | 3.18 |
Enbridge | 2.87 |
Lennar | 2.20 |
The RealReal | 7.82 |
Fisker | 8.95 |
The Kroger Co. | 2.67 |
Liberty Global | 6.35 |
BCE | 5.63 |
Match Group | 2.24 |
Incyte | 7.44 |
CarMax | 5.91 |
CenterPoint Energy | 7.84 |
Cintas | 3.62 |
International Game Technology | 3.13 |
Truist Financial | 1.73 |
Virtu Financial | 9.63 |
Sanofi | 1.82 |
Spirit Aerosystems | 5.79 |
Hexcel | 7.69 |
Ameren | 1.82 |
Wendy's Company | 4.67 |
Devon Energy | 10.32 |
Southwest Airlines | 2.41 |
Wisconsin Energy | 7.59 |
Proofpoint | 4.98 |
DISH Network | 3.40 |
HBAN | 3.81 |
Sprouts | 3.76 |
Accenture | 5.63 |
Darden Restaurants | 5.84 |
Equifax | 4.00 |
Avalonbay Communities | 5.75 |
Gap | 4.08 |
Target | 5.59 |
Stanley Black & Decker | 3.71 |
General Mills | 2.00 |
Insmed | 15.76 |
Open Text | 2.43 |
Chipotle | 3.36 |
Alexion | 5.59 |
Duke Energy | 1.71 |
Trip.com Group | 5.77 |
Tyson Foods | 6.76 |
Planet Fitness | 7.06 |
Take-Two Interactive Software | 2.58 |
Toro | 5.77 |
Baker Hughes | 9.80 |
Camden | 6.70 |
Ecolab | 4.32 |
Jazz Pharmaceuticals | 7.84 |
Citrix Systems | 5.62 |
L3Harris Technologies | 4.47 |
Lennox | 10.75 |
Baxter | 5.61 |
Prudential Financial | 2.42 |
Wex | 8.05 |
T-Mobile | 2.65 |
Eqt | 10.31 |
PerkinElmer | 2.73 |
Tandem Diabetes Care | 8.93 |
Leggett & Platt | 6.16 |
Mosaic | 5.49 |
Activision | 5.57 |
IHS Markit | 3.55 |
Toll Brothers | 8.31 |
TC Energy Corporation | 7.84 |
Schrodinger | 12.34 |
Mondelēz | 1.38 |
ConocoPhillips | 5.73 |
Nordstrom | 5.58 |
Alkermes | 8.52 |
Weyerhaeuser | 2.08 |
CIENA | 3.80 |
Lowe's | 5.64 |
GrubHub | 9.50 |
CF Industries | 2.72 |
H&R Block | 4.09 |
Kirkland Lake Gold | 13.38 |
Prologis | 3.45 |
YPF | 25.28 |
Hormel Foods | 4.51 |
Cantel Medical | 16.42 |
Cerner | 5.60 |
W.R. Berkley | 6.12 |
Juniper Networks | 3.68 |
Lam Research | 5.62 |
Franco-Nevada | 10.18 |
Biogen | 5.62 |
Vertex | 5.63 |
Charles Schwab | 1.34 |
RH | 3.46 |
Dick's Sporting Goods | 3.39 |
Lazard | 2.96 |
O'Reilly | 5.61 |
Dcp Midstream | 11.42 |
Encompass Health | 6.06 |
Cardinal Health | 3.45 |
Kohl's | 2.84 |
Apache | 11.04 |
Martin Marietta Materials | 7.54 |
Phillips 66 | 6.57 |
Datto | 8.53 |
American Water Works | 5.42 |
LyondellBasell Industries | 2.25 |
Waste Management | 4.12 |
Twenty First Century | 3.70 |
Boston Properties | 7.32 |
Energizer | 15.38 |
Frontline | 12.46 |
Janus Henderson | 4.91 |
Hologic | 3.10 |
Equinix | 5.71 |
Zebra | 3.88 |
Alaska Air | 6.90 |
Cardlytics | 10.20 |
ACI Worldwide | 5.26 |
Xerox | 5.99 |
Alnylam | 12.12 |
T. Reuters | 5.58 |
Pentair | 2.93 |
Mohawk Industries | 7.46 |
Iron Mountain | 6.73 |
KeyCorp | 3.06 |
Crown Cork & Seal | 3.54 |
Capital One | 1.40 |
Monster Beverage | 2.58 |
Agnico-Eagle Mines | 8.17 |
Philip Morris | 5.55 |
Foot Locker | 4.00 |
Ambarella | 8.06 |
Amgen | 5.63 |
AIG | 5.70 |
China Petro. | 6.66 |
Chegg | 8.60 |
Anthem | 5.61 |
Signature Bank | 11.76 |
American Homes 4 Rent | 7.43 |
TD Bank | 5.69 |
DTE Energy | 4.09 |
Service Properties Trust | 8.00 |
IDEXX Laboratories | 2.30 |
Unum | 3.57 |
Dollar Tree | 5.60 |
Archer Daniels | 1.72 |
Kellogg | 2.48 |
AMC Networks | 14.37 |
V.F. | 5.22 |
Goodyear | 4.89 |
News Corp | 11.39 |
Altria | 5.73 |
PG&E | 12.83 |
Danaher | 5.60 |
AutoZone | 17.98 |
CME | 4.39 |
New Residential Investment | 2.40 |
Sonos | 2.99 |
GoDaddy | 4.17 |
WWE | 11.24 |
Kinross Gold | 9.68 |
Agilent Technologies | 2.94 |
Warner Music Group | 5.45 |
AmerisourceBergen | 4.10 |
J.M. Smucker | 6.20 |
PNC Financial | 5.66 |
CMS Energy | 6.71 |
Fifth Third Bancorp | 5.64 |
CNX Resources | 12.15 |
Alliant Energy | 5.45 |
CSX | 5.65 |
Columbia Sportswear | 4.84 |
Ross Stores | 5.57 |
Analog Devices | 2.78 |
Hilton | 4.67 |
Fluor | 10.55 |
Dolby | 5.05 |
Allegheny Technologies | 5.48 |
ACADIA Pharmaceuticals | 6.91 |
Franklin | 5.50 |
Dana Holding | 8.13 |
Masco | 3.01 |
Manulife | 5.90 |
Cabot Oil & Gas | 4.72 |
CIGNA | 4.62 |
Booking Holdings | 5.62 |
Credicorp | 7.30 |
UNP | 5.60 |
Aon | 4.05 |
NOV | 11.39 |
Align Technology | 3.69 |
Federal Realty | 13.47 |
EXPD | 5.67 |
DENTSPLY Sirona | 6.72 |
Humana | 4.42 |
Waters | 6.03 |
Weingarten Realty | 13.40 |
Cadence Design Systems | 2.26 |
Macerich | 11.55 |
Federated Hermes | 16.43 |
Clean Harbors | 14.80 |
Ubiquiti | 9.53 |
Mednax | 6.21 |
Blackbaud | 8.98 |
BRF S.A. | 16.81 |
HollyFrontier | 8.35 |
Intuitive Surgical | 5.61 |
Kennametal | 8.92 |
Vulcan Materials | 8.37 |
Linde | 2.18 |
Medtronic | 5.58 |
Borgwarner | 4.95 |
ADP | 5.65 |
Scotts Miracle-Gro | 4.73 |
Arista Networks | 5.67 |
Quanta Services | 3.10 |
Cirrus Logic | 8.52 |
Gartner | 5.47 |
PPG Industries | 2.20 |
Eastman Chemical | 5.47 |
CBRE | 3.72 |
Yum! | 5.58 |
Thor Industries | 15.33 |
ICE | 3.51 |
MMC | 5.63 |
The Allstate | 3.73 |
Harley-Davidson | 4.15 |
Teleflex | 12.97 |
C.H. Robinson | 5.66 |
Vereit | 7.79 |
Sealed Air | 6.83 |
LabCorp | 2.52 |
Packaging | 3.31 |
Robert Half | 7.39 |
Adient | 3.21 |
Concho | 6.82 |
Cognex | 3.61 |
VeriSign | 5.64 |
Ingredion | 8.64 |
Pioneer Natural Resources | 9.77 |
Sonoco | 11.20 |
Avery Dennison | 3.18 |
Amphenol | 3.07 |
Whirlpool | 5.37 |
Graco | 5.96 |
Advanced Energy | 8.75 |
IQVIA Holdings | 3.59 |
Graphic Packaging | 7.04 |
Dover | 4.84 |
State Street | 5.67 |
Kansas City Southern | 3.96 |
Brinker | 6.83 |
Fastenal | 5.56 |
Burlington | 4.12 |
J.B. Hunt | 3.56 |
MAA | 5.11 |
Imperial Oil | 11.18 |
Booz Allen Hamilton Holding | 5.85 |
Levi Strauss | 8.94 |
Teck | 5.72 |
Ametek | 3.12 |
Melco Resorts & Entertainment | 5.47 |
Iridium Communications | 8.67 |
Verisk Analytics | 3.55 |
Bausch Health | 6.39 |
McCormick | 3.61 |
IPG - interpublic | 2.26 |
Microchip | 5.60 |
Cheniere Energy | 5.09 |
XPO Logistics | 6.61 |
Honeywell | 5.62 |
Beacon Roofing Supply | 8.71 |
PVH | 9.40 |
Huntington Ingalls | 13.71 |
Sally Beauty Holdings | 8.36 |
Nucor | 6.08 |
Zoetis | 3.34 |
Canadian National Railway | 4.83 |
Charter Spectrum | 1.38 |
Brown & Brown | 5.82 |
International Paper | 2.46 |
Edwards Lifesciences | 3.71 |
Jacobs Engineering | 3.67 |
Sina.com | 5.65 |
AGNC Investment | 4.31 |
Constellation Brands | 5.11 |
Honda | 5.74 |
Factset Research | 7.10 |
Cal-Maine Foods | 15.63 |
Jefferies Financial | 2.58 |
Centene | 2.64 |
MetLife | 5.71 |
Fox Factory Holding | 16.17 |
Live Nation | 3.77 |
Stryker | 4.64 |
Hanesbrands | 5.01 |
Vornado Realty Trust | 6.70 |
Duke Realty | 5.49 |
Keysight Technologies | 3.84 |
Capri Holdings | 3.94 |
NScorp | 5.64 |
Donaldson | 6.80 |
Northrop Grumman | 6.16 |
PulteGroup | 5.53 |
Campbell Soup | 2.67 |
BMO | 5.69 |
Zions Ban | 5.71 |
Royal Gold | 16.11 |
Cummins | 3.84 |
Autonation | 6.81 |
Discover Financial | 1.38 |
Red Rock Resorts | 13.41 |
Restaurant Brands | 8.03 |
BNY Mellon | 5.67 |
Manchester United | 22.00 |
Nielsen Holdings | 4.07 |
Jack Henry & Associates | 5.45 |
AspenTech | 5.94 |
Canadian Imperial | 4.15 |
Reinsurance | 8.46 |
PPD | 15.65 |
LKQ | 7.12 |
The Blackstone | 3.73 |
The Hain Celestial | 4.18 |
Royalty Pharma | 5.41 |
KBR | 7.51 |
Alexandria | 5.01 |
Ball | 4.47 |
T. Rowe Price | 1.80 |
The AES | 3.66 |
Domtar | 10.76 |
Southern Company | 5.65 |
Yelp | 11.77 |
Avnet | 7.85 |
Regions Financial | 1.85 |
J2 Global | 8.14 |
General Dynamics | 7.84 |
Fidelity | 3.90 |
SYSCO | 4.02 |
Ralph Lauren | 8.85 |
Commscope | 9.14 |
Sempra Energy | 5.79 |
Sage Therapeutics | 4.92 |
Lincoln National | 3.50 |
Reliance Steel & Aluminum | 5.81 |
Kirby | 10.98 |
Colfax | 9.55 |
Varian Medical | 2.05 |
Scotiabank | 5.70 |
CDW | 3.28 |
CDK | 11.28 |
Johnson Controls | 5.64 |
Consolidated Edison | 4.36 |
Masimo | 7.09 |
Roper Industries | 4.91 |
MSC | 6.85 |
Sherwin-Williams | 3.10 |
HCA Healthcare | 1.87 |
Ashland | 8.32 |
PACCAR | 5.61 |
Globe Life | 6.31 |
Maxim | 5.67 |
Seagen | 3.03 |
NovaGold Resources | 12.57 |
Sun Life Financial | 4.55 |
Cenovus | 10.97 |
Davita Healthcare Partners | 3.98 |
TechnipFMC | 7.57 |
Hancock Whitney | 10.15 |
Cooper | 4.03 |
Itau Unibanco | 5.66 |
ONEOK | 2.80 |
W.R. Grace | 10.10 |
SL Green Realty | 11.90 |
People's United Financial | 3.90 |
LPL Financial | 5.58 |
Te Connectivity | 3.16 |
Host Hotels | 3.06 |
Ugi | 7.16 |
RBC | 5.68 |
ABM Industries | 15.42 |
MGIC Investment | 5.03 |
Pag Seguro Digital | 9.83 |
Parker | 3.19 |
National Fuel Gas | 11.39 |
Enersys | 25.12 |
Ecopetrol | 16.93 |
Invesco | 3.94 |
CGI | 8.63 |
Zimmer Biomet | 4.21 |
Newell Brands | 3.72 |
Jabil Circuit | 5.04 |
Kimco Realty | 4.09 |
The Progressive | 3.20 |
Radian Group | 13.88 |
Ventas | 5.96 |
SLM | 4.90 |
Universal Health Services | 6.53 |
Umpqua | 11.42 |
Fidelity National Financial | 6.00 |
Bruker | 5.71 |
Northern Trust | 6.76 |
Hess | 8.83 |
CNA Financial | 16.62 |
HEICO | 9.96 |
Bunge | 7.63 |
Healthpeak Properties | 3.38 |
Synovus Financial | 4.42 |
Axis Capital | 11.43 |
Visteon | 7.17 |
First Horizon | 2.99 |
Gaming and Leisure | 6.76 |
Rayonier | 11.15 |
Nordson | 6.74 |
Transdigm | 8.63 |
Flowserve | 7.53 |
Flowers Foods | 7.54 |
Welltower | 7.34 |
M&T Bank | 7.67 |
RenaissanceRe | 7.17 |
AFLAC Inc | 5.08 |
Univar | 6.55 |
Targa | 3.74 |
Omega Healthcare | 4.70 |
CommVault Systems | 8.78 |
Halozyme Therapeutics | 6.40 |
Lear | 10.12 |
Wabtec | 6.58 |
Paramount Group | 8.62 |
Ares Capital | 2.62 |
Madison Square Garden Sports | 17.25 |
SEI Investments | 9.01 |
Brunswick | 13.37 |
Cincinnati Financial | 4.32 |
Chubb | 4.78 |
Eagle Materials | 11.25 |
BOK Financial | 17.36 |
CNO Financial Group | 12.83 |
Textron | 6.20 |
Raymond James | 5.57 |
RLJ Lodging | 14.63 |
Wyndham Destinations | 10.65 |
Popular | 5.03 |
Bright Horizons Family Solutions | 7.45 |
Essential Utilities | 6.32 |
Arrow | 4.33 |
Jones Lang Lasalle | 13.14 |
Frost | 11.25 |
Rogers Communications | 8.69 |
Regency Centers | 11.43 |
Qiagen | 5.70 |
Carter's | 9.69 |
Smith [A.O.] | 5.54 |
Genuine Parts | 8.24 |
Xylem | 3.91 |
Webster Financial | 10.43 |
Acuity Brands | 13.38 |
PPL | 2.36 |
Willis Towers Watson | 5.60 |
Spectrum Brands | 7.91 |
NY Bancorp | 4.10 |
Church & Dwight | 1.45 |
Flavors & Fragrances | 8.29 |
Huntsman | 5.69 |
Allison Transmission | 5.78 |
Owens Corning | 6.76 |
Exelon | 5.70 |
Lamar Advertising | 11.19 |
Tractor Supply | 3.43 |
Fortune Brands | 3.82 |
Emerson | 5.57 |
Celanese | 3.52 |
Loews | 5.71 |
Republic Services | 5.39 |
Avient | 7.08 |
American Campus | 6.27 |
Mettler-Toledo | 8.29 |
Amdocs | 4.82 |
United Rentals | 4.63 |
S.Copper | 5.69 |
W.P. Carey | 8.35 |
Public Service | 3.98 |
TCF Financial | 7.70 |
Copart | 2.62 |
Commerce Bancshares | 5.42 |
Assurant | 3.21 |
World Fuel | 13.70 |
First Republic Bank | 5.63 |
Henry Schein | 6.76 |
ITT | 9.02 |
Markel | 15.03 |
Everest Re | 6.85 |
Equity Residential | 6.57 |
Agco | 5.22 |
Allegion | 5.30 |
ANSYS | 2.47 |
Aptargroup | 14.51 |
Arch Capital | 4.86 |
Broadridge | 3.34 |
CWB | 3.92 |
Comerica Inc | 7.92 |
Copa Holdings | 6.51 |
Crane | 6.26 |
Douglas Emmett | 8.11 |
East West Bancorp | 6.02 |
Essex Property Trust | 7.28 |
Extra Space Storage | 5.61 |
Genpact | 5.75 |
Gildan | 8.70 |
HIG | 5.22 |
Howard Hughes | 8.26 |
Illinois TW | 5.64 |
IPG Photonics | 5.53 |
Kilroy Realty | 7.80 |
Lexington Realty Trust | 9.86 |
