新加坡25 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
石油 | Call 63.5 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ethereum | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国500 | 卖出 | 买入 | 交易 |
美国500 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VIX恐慌指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国30 - 华尔街 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英国 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳大利亚200 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
中国A50 | 卖出 | 买入 | 交易 |
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/澳元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/纽元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/加元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/瑞郎 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的国家/地区可能不可用。
作为全球强大团队的主要赞助者,Plus500深感自豪,我们将共同取得更大成就
使用我们各大平台,随时随地进行交易。