最低存款 | 红利金额 | 所需的交易点 | 红利代码 |
---|---|---|---|
S$200 | S$70 | 50 | SingaporeWelcome |
S$300 | S$80 | 80 | Welcome |
S$750 | S$200 | 150 | BRONZE |
S$1,500 | S$300 | 200 | SILVER |
S$3,000 | S$888 | 675 | FIRST888 |
S$6,000 | S$1,500 | 1000 | GOLD |
S$15,000 | S$3,000 | 2500 | PLATINUM |
S$75,000 | S$13,000 | 10000 | DIAMOND |
S$400 | S$100 | 75 | ** |
下表显示,每种工具每交易 S$1,500 您可获得的交易点数。
交易点示例:
如果您以 新加坡25 开仓,并购入价值 S$89,000 的仓位,您将获得 52.81 个交易点。如表中所示,每 S$1,500 价值 0.89 个交易点。
* 此范例中的金额含杠杆金额
** 交易点数将根据每个仓位开仓时的具体点差确定。
姓名 | 每 S$1,500 的交易点 |
---|---|
新加坡25 | 0.89 |
美元/日元 | 0.10 |
Bitcoin | 3.38 |
欧元/美元 | 0.08 |
英镑/美元 | 0.11 |
Ethereum | 3.38 |
欧元/澳元 | 0.18 |
布伦特原油 | 0.85 |
澳元/美元 | 0.12 |
石油 | 0.72 |
黄金 | 0.18 |
美国30 - 华尔街 | 0.13 |
美国500 | 0.19 |
美国 2000 | 0.36 |
US-TECH 100 | 0.16 |
姓名 | 每 S$1,500 的交易点 |
---|---|
Nio (一周合同) | 5.18 |
BYD (一周合同) | 3.95 |
Moderna (一周合同) | 5.60 |
Nikola Corporation (一周合同) | 4.67 |
Palantir Technologies (一周合同) | 4.14 |
Pfizer (一周合同) | 5.19 |
Alibaba (一周合同) | 2.84 |
AstraZeneca (UK) 一周合同 | 5.07 |
Airbnb (一周合同) | 6.17 |
Tesla (一周合同) | 3.15 |
Zoom (一周合同) | 6.19 |
XPeng (一周合同) | 3.96 |
BioNTech (一周合同) | 6.19 |
CD Projekt (一周合同) | 7.04 |
Rolls-Royce (一周合同) | 6.19 |
Shopify | 8.44 |
8.44 | |
Futu Holdings | 8.42 |
Tesla | 8.43 |
BlackBerry | 12.33 |
Coinbase | 14.58 |
Apple | 8.45 |
Aphria | 11.14 |
iQIYI | 8.74 |
Nike | 8.40 |
Singapore Airlines | 11.26 |
Square | 8.42 |
PayPal | 8.42 |
Netflix | 8.43 |
Palantir Technologies | 11.34 |
Canopy Growth | 11.43 |
Tilray | 11.30 |
Aurora Cannabis | 11.69 |
Cronos Group | 11.65 |
CapitaLand | 5.73 |
SingTel | 6.66 |
DBS Group | 5.64 |
OCBC Bank | 5.67 |
SGX | 5.59 |
United Overseas Bank | 5.63 |
Keppel Corporation | 5.58 |
City Developments | 5.61 |
Venture | 5.63 |
Wilmar International | 8.53 |
SATS | 6.22 |
Jardine Cycle & Carriage | 5.61 |
Jardine Matheson Holdings | 5.62 |
Dairy Farm International Holdings | 5.52 |
NVIDIA | 8.43 |
Lemonade | 8.45 |
QuantumScape | 11.25 |
Fisker | 11.29 |
Amazon | 8.43 |
American Airlines | 11.03 |
Snapchat (色拉布) | 8.46 |
Kansas City Southern | 8.44 |
Alibaba | 5.63 |
Fastly | 8.46 |
Tencent Music Entertainment | 8.60 |
Baidu | 8.44 |
Walt Disney | 8.43 |
IBM | 5.62 |
Sea | 8.42 |
United Airlines | 8.49 |
Spotify | 8.46 |
Berkshire Hathaway | 5.63 |
Airbnb | 8.42 |
Applied Mat. | 8.39 |
P&G | 5.64 |
S&P Global | 8.43 |
New Oriental Education & Technology Group Inc. | 8.34 |
XPeng | 8.27 |
Louisiana-Pacific | 11.24 |
Micron | 8.48 |
Honeywell | 8.41 |
Under Armour | 8.47 |
Invitae | 8.54 |
Macy's | 11.24 |
Altria | 5.73 |
United States Steel | 10.99 |
Seagate | 8.46 |
JD.Com | 8.45 |
RC Cruises | 8.46 |
DXC Technology | 8.33 |
AEP | 5.62 |
Delta Air Lines | 8.35 |
Bilibili | 8.49 |
J & J | 5.61 |
8.51 | |
ViacomCBS | 8.31 |
ExxonMobil | 5.70 |
Shake Shack | 10.66 |
Harley-Davidson | 8.52 |
TechnipFMC | 11.33 |
Etsy | 8.42 |
MasterCard | 5.62 |
salesforce.com | 8.43 |
FuelCell Energy | 6.54 |
McDonald's | 5.65 |
8.38 | |
Microsoft | 8.45 |
Taiwan Semi. | 8.41 |
Eaton | 8.45 |
Barrick Gold | 8.53 |
Nikola Corporation | 8.16 |
General Electric | 8.61 |
Alphabet | 8.43 |
Roku | 8.43 |
Devon Energy | 10.18 |
Comcast | 5.61 |
BNY Mellon | 5.56 |
Oracle | 5.68 |
Workhorse | 10.99 |
Illumina | 8.44 |
Veracyte | 11.25 |
Chindata Group Holdings | 5.57 |
NIO | 11.25 |
Zebra | 8.44 |
Moderna | 8.46 |
Jinko Solar | 11.25 |
HP | 8.42 |
Corning | 8.39 |
Peloton | 8.45 |
Broadcom | 8.44 |
Pfizer | 5.77 |
Intel | 5.57 |
DocuSign | 8.46 |
CrowdStrike | 8.43 |
Merck | 5.59 |
Verizon | 5.59 |
Corsair | 11.09 |
Petco Health and Wellness Company | 5.63 |
Albemarle | 11.27 |
First Solar | 8.50 |
GrubHub | 8.39 |
Trip.com Group | 8.29 |
Starbucks | 8.41 |
Cisco | 5.65 |
Danaher | 8.41 |
Qualcomm | 8.43 |
Editas Medicine | 11.09 |
Zoom | 8.42 |
Root | 5.69 |
Toro | 8.43 |
Cleveland-Cliffs | 8.13 |
Splunk | 8.45 |
Toll Brothers | 8.47 |
Bumble | 11.27 |
DataDog | 8.44 |
Kimberly Clark | 7.90 |
Simon Property | 8.46 |
Gilead | 5.59 |
Array Technologies | 7.72 |
Virgin Galactic | 8.58 |
JPMorgan | 8.44 |
Roblox | 6.34 |
Marathon Oil | 11.13 |
Energy Transfer | 8.52 |
Activision | 8.45 |
Wells Fargo | 5.56 |
AMD | 8.37 |
Alcoa | 11.23 |
Twilio | 8.44 |
Coca Cola | 5.61 |
Zscaler | 8.45 |
Comerica Inc | 8.51 |
Cloudflare | 8.39 |
SunPower | 8.24 |
Dell Technologies | 8.42 |
Infosys | 8.72 |
Abbott | 8.43 |
Akamai | 5.66 |
C3.ai | 7.03 |
Bank Of America | 8.56 |
Beyond Meat | 8.47 |
Fifth Third Bancorp | 8.33 |
Li Auto | 8.22 |
MercadoLibre | 8.44 |
Citi Group | 8.37 |
BRF S.A. | 10.38 |
Teladoc | 8.46 |
ACADIA Pharmaceuticals | 9.19 |
NXP Semiconductors | 8.41 |
eBay | 8.37 |
Uber | 8.50 |
Occidental | 11.13 |
Phillips 66 | 8.49 |
Ulta Beauty | 8.44 |
Atlassian | 8.44 |
Nanox | 11.42 |
Fiverr International | 8.42 |
Goldman Sachs | 8.43 |
Snowflake | 5.64 |
Walmart | 5.60 |
Carnival | 8.30 |
Insmed | 11.14 |
DraftKings | 8.48 |
Discovery | 8.56 |
Magna International | 8.40 |
Brands | 8.42 |
S.Copper | 8.49 |
Ballard Power Systems | 8.15 |
DouYu International Holdings | 11.21 |
Chewy | 8.46 |
Nordstrom | 8.40 |
Sony | 8.39 |
Extra Space Storage | 5.61 |
Western Digital | 8.43 |
Planet Fitness | 8.43 |
Morgan Stanley | 8.44 |
Nuance | 8.47 |
ServiceNow | 8.44 |
Adobe | 8.44 |
PTC | 8.46 |
Palo Alto Networks | 8.44 |
RLX Technology | 6.19 |
Spirit Aerosystems | 11.32 |
Okta | 8.46 |
Honda | 5.65 |
Toyota | 8.98 |
BioMarin Pharmaceutical | 5.67 |
BDX | 5.62 |
Norwegian Cruise Line | 8.40 |
Burlington | 8.43 |
ICICI Bank | 8.46 |
PACCAR | 8.42 |
Kellogg | 5.61 |
3M | 5.62 |
General Dynamics | 8.98 |
Trimble Navigation | 8.49 |
Biogen | 5.65 |
Affirm Holdings | 11.23 |
Ambarella | 11.28 |
Levi Strauss | 8.54 |
Avantor | 8.54 |
Ford | 8.83 |
Schlumberger | 8.91 |
Autodesk | 8.44 |
Lyft | 8.50 |
Visa | 5.65 |
Acuity Brands | 11.24 |
NASDAQ | 8.44 |
Melco Resorts & Entertainment | 5.39 |
Cree | 8.40 |
Intuitive Surgical | 8.44 |
8.48 | |
Lam Research | 8.44 |
Cummins | 8.43 |
Bio-Rad | 8.43 |
Schrodinger | 8.51 |
Northrop Grumman | 5.64 |
Marriott International | 8.40 |
GoDaddy | 8.48 |
AbCellera Biologics | 6.09 |
General Motors | 8.47 |
Hexcel | 11.18 |
Fortinet | 8.43 |
TAPESTRY | 8.53 |
NOV | 11.43 |
Cameco | 11.24 |
HUYA | 8.28 |
Lululemon Athletica | 8.42 |
FedEx | 8.42 |
Home Depot | 8.44 |
Global Payments | 8.44 |
Prologis | 8.43 |
Charter Spectrum | 8.44 |
Vertex | 5.63 |
Sasol | 8.42 |
Yandex | 8.50 |
Yamana Gold | 11.73 |
Adaptive Biotechnologies | 8.38 |
StoneCo | 8.39 |
Enbridge | 5.51 |
Enterprise Prod. | 8.37 |
W.P. Carey | 8.39 |
JetBlue Airways | 11.06 |
UPS | 8.45 |
MGM | 8.53 |
Constellation Brands | 8.44 |
Slack | 8.54 |
Quanta Services | 8.39 |
Agilent Technologies | 8.40 |
TAL Education | 8.44 |
Mongodb | 8.42 |
Cerner | 5.68 |
Boeing | 8.45 |
Rocket Companies | 5.71 |
First Majestic Silver | 11.24 |
ICE | 6.76 |
FCX | 8.46 |
D.R. Horton | 8.44 |
SLM | 8.39 |
Appian | 8.41 |
Asana | 8.61 |
FireEye | 11.28 |
Lowe's | 8.43 |
Cloudera | 11.09 |
Canadian Solar | 11.26 |
CarMax | 8.45 |
KLA | 8.43 |
NextEra Energy | 8.38 |
Amdocs | 8.49 |
Match Group | 8.45 |
Nucor | 8.45 |
The TJX Companies | 8.46 |
Apellis Pharmaceuticals | 11.24 |
Wynn Resorts | 8.41 |
Caterpillar | 8.45 |
AMC Networks | 11.17 |
Zillow | 8.45 |
TripAdvisor | 11.11 |
F5 Networks | 8.42 |
Lufax Holding | 5.98 |
Borgwarner | 8.44 |
Monster Beverage | 8.43 |
Snap-On | 8.44 |
Lennar | 8.42 |
Williams-Sonoma | 8.42 |
Alteryx | 5.58 |
Arista Networks | 8.42 |
Suncor Energy | 8.42 |
Ubiquiti | 8.46 |
International Game Technology | 11.50 |
Linde | 5.63 |
Quidel | 8.47 |
Ecolab | 8.45 |
Arrowhead Pharmaceuticals | 8.42 |
Deere | 8.44 |
XP | 8.49 |
Waste Management | 5.59 |
Realty Income | 5.58 |
Ares Capital | 8.67 |
CBRE | 8.43 |
Certara | 6.18 |
DoorDash | 11.74 |
Baker Hughes | 8.64 |
Vale | 8.22 |
WWE | 11.31 |
AGNC Investment | 8.44 |
Mercury Systems | 5.60 |
Eli Lilly | 8.43 |
Emerson | 8.42 |
Costco | 5.63 |
Sempra Energy | 5.63 |
General Mills | 5.60 |
PG&E | 8.05 |
Skyworks Solutions | 8.43 |
Ovintiv | 11.33 |
Alaska Air | 8.40 |
UnitedHealth | 8.45 |
IQVIA Holdings | 8.44 |
China Petro. | 9.91 |
Foot Locker | 11.28 |
Best Buy Co. | 8.45 |
Spectrum Brands | 11.22 |
SVB Financial | 8.44 |
Texas Inst. | 8.44 |
Markel | 5.64 |
Qorvo | 8.43 |
NRG Energy | 8.32 |
PepsiCo | 5.64 |
Masimo | 8.46 |
Kraft Heinz | 8.50 |
NiuTechnologies | 11.25 |
ANSYS | 8.44 |
Marvell | 8.34 |
HIG | 8.38 |
Dollar General | 5.62 |
Kingsoft Cloud Holdings | 8.41 |
AT&T | 5.65 |
IDEXX Laboratories | 8.43 |
Twenty First Century | 5.53 |
Eastman Chemical | 8.43 |
Booking Holdings | 8.44 |
US Bancorp | 5.61 |
Microchip | 8.41 |
ONEOK | 8.44 |
Chubb | 8.41 |
Dick's Sporting Goods | 8.41 |
Host Hotels | 8.63 |
Petrobras | 8.10 |
Dropbox | 5.69 |
Take-Two Interactive Software | 8.41 |
Lockheed Martin | 7.87 |
Williams Companies | 8.63 |
Sabre | 10.92 |
Cadence Design Systems | 8.45 |
Healthpeak Properties | 5.62 |
Cemex | 9.19 |
VMware | 7.86 |
Rackspace Technology | 5.41 |
Analog Devices | 8.44 |
DISH Network | 8.53 |
Eqt | 10.99 |
AmerisourceBergen | 5.61 |
Teradyne | 8.41 |
FirstEnergy | 5.59 |
Gap | 8.49 |
AIG | 8.40 |
Adient | 11.25 |
National Beverage | 8.35 |
Poshmark | 7.53 |
AMEX | 8.45 |
Itau Unibanco | 4.61 |
Lumen Technologies | 5.33 |
Hologic | 8.38 |
Walgreens | 5.70 |
AbbVie | 5.68 |
CMS Energy | 6.72 |
Alliant Energy | 5.69 |
Bausch Health | 8.30 |
Arch Capital | 5.74 |
Target | 8.41 |
East West Bancorp | 8.49 |
Travel + Leisure | 11.22 |
Colgate-Palmolive | 5.67 |
Frost | 11.28 |
Oge Energy | 5.69 |
Archer Daniels | 8.43 |
Cenovus | 10.73 |
Rockwell Automation | 8.45 |
Campbell Soup | 5.61 |
Chevron | 8.43 |
Energizer | 11.15 |
McAfee | 5.48 |
Apache | 11.24 |
CME | 5.62 |
ON Semiconductor | 8.50 |
Exelon | 5.65 |
Kinder Morgan | 5.44 |
Aercap | 11.15 |
TMO | 8.43 |
ACI Worldwide | 11.27 |
T-Mobile | 8.44 |
Regeneron | 5.62 |
Medtronic | 5.62 |
Equinix | 5.63 |
Bristol Myers | 5.62 |
Las Vegas Sands | 5.72 |
The Kroger Co. | 5.66 |
Lamar Advertising | 11.22 |
Veeva Systems | 8.44 |
RenaissanceRe | 5.64 |
Playtika | 5.48 |
Centene | 5.68 |
Canada Goose Holdings | 11.13 |
Chegg | 8.40 |
Wheaton Precious Metals | 8.45 |
Silicon Laboratories | 8.45 |
Hewlett Packard | 8.57 |
Booz Allen Hamilton Holding | 7.28 |
DuPont de Nemours | 8.38 |
Hormel Foods | 5.72 |
Lazard | 11.33 |
Johnson Controls | 11.20 |
Western Union | 5.64 |
LivePerson | 11.30 |
VeriSign | 5.64 |
Duke Energy | 5.66 |
Cognex | 8.40 |
Teva | 8.89 |
Alexion | 8.44 |
TG Therapeutics | 8.44 |
Coty | 11.61 |
Anaplan | 8.39 |
NetApp | 8.37 |
Aon | 5.61 |
Electronic Arts | 5.59 |
Clorox | 5.61 |
Halliburton | 11.34 |
Oshkosh Truck | 8.49 |
Hilton | 8.46 |
Incyte | 5.59 |
Halozyme Therapeutics | 8.40 |
Grocery Outlet | 5.57 |
XPO Logistics | 8.42 |
CIGNA | 8.44 |
Hyatt | 8.45 |
Advanced Energy | 11.20 |
SmileDirectClub | 11.42 |
T. Reuters | 5.65 |
FLIR | 8.50 |
Allegion | 5.61 |
Factset Research | 5.62 |
Hess | 8.47 |
Everbridge | 5.65 |
Franklin | 8.50 |
Zendesk | 8.47 |
Edwards Lifesciences | 5.65 |
Flowers Foods | 5.55 |
Cirrus Logic | 8.41 |
EXACT Sciences | 8.41 |
CenterPoint Energy | 8.36 |
Iridium Communications | 8.44 |
Philip Morris | 5.63 |
Valero Energy | 8.51 |
Expedia | 8.45 |
Boston Scientific | 5.75 |
ConocoPhillips | 8.55 |
Ball | 6.22 |
Teledyne Technologies | 8.45 |
Mettler-Toledo | 8.44 |
Kinross Gold | 8.87 |
Consolidated Edison | 5.68 |
C.H. Robinson | 5.66 |
Herbalife Nutrition | 8.37 |
LKQ | 8.46 |
The Blackstone | 8.49 |
Tyson Foods | 5.59 |
Aecom | 8.51 |
Ferrari | 5.64 |
Tractor Supply | 8.44 |
CSX | 8.45 |
EOG | 8.36 |
Msci | 8.43 |
iRobot | 11.26 |
Capital One | 8.46 |
Seagen | 8.47 |
Roper Industries | 5.62 |
Brookfield | 8.39 |
Liberty Global | 5.59 |
Mattel | 8.24 |
Scotts Miracle-Gro | 8.45 |
Federal Realty | 5.68 |
O'Reilly | 7.88 |
Newell Brands | 8.48 |
Wisconsin Energy | 5.67 |
Atmos Energy | 5.60 |
Cardinal Health | 5.71 |
Digital Realty | 5.67 |
Warner Music Group | 5.62 |
Jabil Circuit | 8.40 |
Prudential Financial | 8.43 |
Mohawk Industries | 8.43 |
Tenet Healthcare | 11.24 |
Alkermes | 11.15 |
Cognizant | 8.47 |
National Fuel Gas | 5.74 |
Molson Coors Beverage | 5.58 |
BlackRock | 8.44 |
NCR | 11.20 |
Masco | 8.50 |
New Residential Investment | 10.99 |
Cheniere Energy | 8.44 |
Jack Henry & Associates | 5.63 |
Hanesbrands | 8.53 |
Jazz Pharmaceuticals | 8.42 |
Pan American Silver | 8.33 |
APD | 5.62 |
Dollar Tree | 8.41 |
Ralph Lauren | 8.48 |
Copart | 8.43 |
Sanofi | 5.63 |
NY Bancorp | 5.67 |
Hasbro | 8.49 |
Estee Lauder | 8.43 |
AFLAC Inc | 8.34 |
Datto | 5.74 |
DTE Energy | 5.64 |
Columbia Sportswear | 8.48 |
Accenture | 8.42 |
Textron | 8.50 |
News Corp | 11.36 |
ADP | 5.61 |
Reliance Steel & Aluminum | 8.46 |
Align Technology | 8.43 |
Newmont | 8.37 |
PerkinElmer | 8.45 |
ABIOMED | 8.45 |
Citrix Systems | 5.62 |
Humana | 8.43 |
Moody's | 5.63 |
Xilinx | 8.46 |
Waters | 8.42 |
NortonLifeLock | 5.68 |
The AES | 8.36 |
Owens Corning | 8.45 |
Raytheon Technologies | 8.46 |
Flavors & Fragrances | 5.64 |
Maxim | 8.38 |
Lattice Semiconductor | 8.46 |
Jacobs Engineering | 8.44 |
Smith [A.O.] | 8.37 |
SL Green Realty | 11.21 |
Martin Marietta Materials | 8.45 |
Universal Health Services | 8.45 |
L3Harris Technologies | 5.62 |
Vereit | 8.44 |
Marathon Petroleum | 8.42 |
Davita Healthcare Partners | 8.42 |
Qiagen | 5.60 |
Whirlpool | 8.42 |
Crown Castle International | 5.66 |
Ecopetrol | 8.15 |
Charles Schwab | 8.47 |
InterActive | 8.42 |
WellPoint | 7.89 |
Discover Financial | 8.48 |
Clean Harbors | 11.28 |
McCormick | 5.59 |
Intuit | 8.43 |
CVS Health | 5.64 |
Xerox | 5.70 |
Flex | 8.17 |
Mondelēz | 5.70 |
Steel Dynamics | 8.53 |
Fidelity | 5.64 |
V.F. | 8.38 |
Packaging | 8.46 |
Corteva | 8.38 |
The Progressive | 5.64 |
Iron Mountain | 5.70 |
Baxter | 5.69 |
Thor Industries | 8.44 |
Silgan | 5.68 |
Caesars Entertainment | 8.38 |
Keysight Technologies | 8.41 |
Agnico-Eagle Mines | 8.47 |
Royalty Pharma | 5.71 |
Arthur J. Gallagher | 8.42 |
Commerce Bancshares | 5.59 |
KBR | 11.16 |
Invesco | 8.28 |
Duke Realty | 5.65 |
Stellantis | 5.90 |
BMO | 8.44 |
Yum! | 8.48 |
BOK Financial | 8.41 |
Sociedad Quimica | 11.25 |
Amgen | 5.64 |
Wabtec | 8.37 |
Canon | 9.09 |
Motorola | 5.65 |
American Tower | 5.61 |
SS&C | 8.48 |
TELUS | 5.51 |
Gentex | 8.28 |
Pool Corporation | 8.45 |
Ingersoll-Rand | 8.49 |
Stericycle | 11.21 |
Edison International | 5.67 |
Denali Therapeutics | 8.39 |
IDEX Corporation | 8.44 |
Ameriprise Financial | 8.45 |
Old Dominion | 8.45 |
ConAgra Foods | 5.59 |
Magellan | 8.40 |
Skechers | 8.55 |
Change Healthcare | 8.33 |
RPM | 8.43 |
Xcel Energy | 5.66 |
The Travelers Companies | 8.45 |
NiSource | 5.59 |
FMC | 8.46 |
Fiserv | 5.60 |
Dominion | 5.62 |
McKesson | 5.61 |
Paychex | 8.42 |
Canadian Natural Resource | 8.42 |
BCE | 5.59 |
Cintas | 8.42 |
Truist Financial | 8.47 |
Virtu Financial | 5.78 |
Ameren | 5.64 |
Wendy's Company | 11.34 |
Southwest Airlines | 8.45 |
Proofpoint | 5.63 |
HBAN | 8.15 |
Darden Restaurants | 8.41 |
Equifax | 5.62 |
Avalonbay Communities | 5.61 |
Stanley Black & Decker | 8.42 |
Open Text | 5.55 |
Chipotle | 8.44 |
Camden | 6.78 |
Lennox | 8.44 |
Wex | 8.46 |
Tandem Diabetes Care | 8.49 |
Leggett & Platt | 8.52 |
Mosaic | 8.38 |
IHS Markit | 8.42 |
TC Energy Corporation | 7.85 |
Weyerhaeuser | 8.50 |
CIENA | 8.51 |
CF Industries | 8.51 |
H&R Block | 5.64 |
Kirkland Lake Gold | 8.52 |
Cantel Medical | 11.21 |
W.R. Berkley | 5.58 |
Juniper Networks | 5.77 |
Franco-Nevada | 5.60 |
RH | 8.46 |
Dcp Midstream | 11.52 |
Encompass Health | 8.45 |
Kohl's | 8.53 |
American Water Works | 8.43 |
LyondellBasell Industries | 8.49 |
Boston Properties | 5.62 |
Janus Henderson | 8.58 |
Cardlytics | 11.22 |
Alnylam | 8.45 |
Pentair | 8.50 |
KeyCorp | 8.50 |
Crown Cork & Seal | 8.44 |
Signature Bank | 8.42 |
American Homes 4 Rent | 8.54 |
TD Bank | 8.48 |
Unum | 11.15 |
AutoZone | 8.44 |
Sonos | 11.35 |
J.M. Smucker | 5.61 |
PNC Financial | 8.44 |
Ross Stores | 8.46 |
Dolby | 8.46 |
Manulife | 8.57 |
Cabot Oil & Gas | 5.49 |
Credicorp | 5.67 |
UNP | 8.41 |
EXPD | 8.45 |
DENTSPLY Sirona | 8.41 |
Blackbaud | 11.18 |
HollyFrontier | 8.33 |
Kennametal | 11.32 |
Vulcan Materials | 8.44 |
Gartner | 8.46 |
PPG Industries | 8.45 |
MMC | 5.66 |
The Allstate | 5.59 |
Teleflex | 8.43 |
Sealed Air | 8.35 |
LabCorp | 8.46 |
Robert Half | 8.44 |
Ingredion | 5.62 |
Pioneer Natural Resources | 8.47 |
Sonoco | 5.59 |
Avery Dennison | 8.46 |
Amphenol | 8.41 |
Graco | 8.43 |
Graphic Packaging | 6.75 |
Dover | 8.47 |
State Street | 6.73 |
Fastenal | 8.36 |
J.B. Hunt | 8.41 |
MAA | 5.61 |
Imperial Oil | 11.29 |
Teck | 8.42 |
Ametek | 8.42 |
Verisk Analytics | 5.61 |
IPG - interpublic | 8.62 |
PVH | 8.39 |
Huntington Ingalls | 5.64 |
Zoetis | 8.46 |
Canadian National Railway | 5.62 |
Brown & Brown | 5.70 |
International Paper | 8.37 |
Jefferies Financial | 8.48 |
MetLife | 8.45 |
Fox Factory Holding | 11.27 |
Live Nation | 8.45 |
Stryker | 8.44 |
Vornado Realty Trust | 5.57 |
Capri Holdings | 8.44 |
NScorp | 8.43 |
Donaldson | 8.35 |
PulteGroup | 8.35 |
Zions Ban | 8.37 |
Royal Gold | 8.47 |
Autonation | 8.45 |
Restaurant Brands | 8.51 |
Nielsen Holdings | 8.61 |
AspenTech | 8.44 |
Canadian Imperial | 8.38 |
Reinsurance | 8.46 |
PPD | 8.50 |
The Hain Celestial | 11.20 |
Alexandria | 5.65 |
T. Rowe Price | 8.41 |
Southern Company | 5.62 |
Avnet | 11.22 |
Regions Financial | 8.43 |
J2 Global | 11.28 |
SYSCO | 8.40 |
Sage Therapeutics | 11.17 |
Lincoln National | 8.46 |
Kirby | 11.15 |
Colfax | 11.20 |
Scotiabank | 8.50 |
CDW | 8.46 |
CDK | 11.27 |
MSC | 11.19 |
Sherwin-Williams | 8.41 |
HCA Healthcare | 8.45 |
Ashland | 11.27 |
Globe Life | 5.66 |
NovaGold Resources | 11.67 |
Sun Life Financial | 8.46 |
Cooper | 5.63 |
W.R. Grace | 11.31 |
People's United Financial | 5.83 |
LPL Financial | 8.42 |
Te Connectivity | 8.47 |
Ugi | 8.34 |
RBC | 5.66 |
MGIC Investment | 11.13 |
Pag Seguro Digital | 8.49 |
Parker | 8.43 |
Enersys | 11.24 |
CGI | 5.69 |
Zimmer Biomet | 8.41 |
Kimco Realty | 8.52 |
Radian Group | 11.36 |
Ventas | 8.51 |
Umpqua | 10.93 |
Fidelity National Financial | 8.44 |
Bruker | 8.37 |
Northern Trust | 6.71 |
CNA Financial | 5.57 |
HEICO | 8.47 |
Bunge | 8.44 |
Synovus Financial | 8.38 |
Axis Capital | 5.65 |
Visteon | 11.25 |
First Horizon | 8.70 |
Gaming and Leisure | 8.40 |
Rayonier | 11.13 |
Nordson | 8.46 |
Transdigm | 8.44 |
Flowserve | 11.18 |
Welltower | 8.42 |
M&T Bank | 5.64 |
Univar | 11.05 |
Targa | 8.37 |
Omega Healthcare | 8.30 |
Lear | 10.12 |
Madison Square Garden Sports | 5.65 |
SEI Investments | 8.97 |
Brunswick | 8.48 |
Cincinnati Financial | 8.41 |
Eagle Materials | 11.23 |
Raymond James | 8.43 |
Popular | 11.31 |
Bright Horizons Family Solutions | 8.46 |
Essential Utilities | 5.64 |
Arrow | 8.43 |
Jones Lang Lasalle | 8.41 |
Rogers Communications | 5.55 |
Regency Centers | 5.62 |
Carter's | 5.66 |
Genuine Parts | 8.48 |
Xylem | 8.47 |
Webster Financial | 11.13 |
PPL | 5.44 |
Willis Towers Watson | 5.65 |
Church & Dwight | 8.45 |
Huntsman | 8.38 |
Allison Transmission | 5.62 |
Fortune Brands | 8.49 |
Celanese | 8.46 |
Loews | 8.34 |
Republic Services | 5.68 |
Avient | 11.28 |
American Campus | 8.53 |
United Rentals | 8.43 |
Public Service | 5.66 |
TCF Financial | 8.47 |
Assurant | 8.47 |
First Republic Bank | 8.46 |
Henry Schein | 6.70 |
ITT | 9.05 |
Everest Re | 5.62 |
Equity Residential | 5.62 |
Agco | 8.45 |
Aptargroup | 8.45 |
Broadridge | 8.42 |
CWB | 4.02 |
Copa Holdings | 11.26 |
Crane | 11.28 |
Douglas Emmett | 5.49 |
Essex Property Trust | 5.65 |
Genpact | 8.55 |
Gildan | 11.28 |
Howard Hughes | 11.27 |
Illinois TW | 7.87 |
IPG Photonics | 8.46 |
Kilroy Realty | 5.63 |
Lincoln Electric | 8.40 |
Manpower | 8.52 |
Mdu Res | 8.50 |
Middleby | 8.43 |
Newmarket | 5.83 |
Old Republic | 8.54 |
Omnicom | 5.57 |
Polaris Inc | 8.42 |
Principal Financial | 8.41 |
Prosperity Bancshares | 11.20 |
REGAL | 8.43 |
SBA Communications | 5.63 |
Stifel | 8.45 |
Tenaris | 8.40 |
Trinity Industries | 11.06 |
UDR | 5.65 |
Valmont | 11.24 |
Westlake Chemical | 8.47 |
Knight Transportation | 5.71 |
EastGroup Properties | 8.45 |
Littelfuse | 8.46 |
Rapid7 | 11.26 |
Sun Communities | 5.63 |
Carrier Global | 8.46 |
Aramark | 8.51 |
Paycom | 8.44 |
Sotera Health | 5.69 |
Leslie's | 6.63 |
21Vianet Group | 2.88 |
Origin Energy | 5.49 |
Mineral Resources | 11.21 |
ASX | 5.69 |
a2 Milk | 5.68 |
Afterpay Touch Group | 8.45 |
ANZ | 8.25 |
AGL Energy | 6.15 |
Insurance Australia | 4.69 |
Xero | 8.45 |
Sydney Airport | 5.61 |
Incitec Pivot | 8.48 |
Spark New Zealand | 5.46 |
Fletcher Building | 12.08 |
Qantas Airways | 8.96 |
AMP | 18.65 |
Treasury Wine Estates | 5.47 |
Sonic healthcare | 5.64 |
Woolworths | 5.69 |
Resmed | 5.55 |
Fisher & Paykel Healthcare | 5.46 |
Coles Group | 5.77 |
Medibank | 7.89 |
JB Hi-Fi | 11.24 |
Cochlear | 5.63 |
Orica | 5.70 |
Dexus Property | 5.51 |
Ramsay Health Care | 5.57 |
Woodside Petroleum | 5.79 |
Alumina | 13.36 |
