新加坡25 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Litecoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ethereum | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
石油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
Apple | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Netflix | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
AMD | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Nio | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Alphabet | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Micron | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Roku | 卖出 | 买入 | 交易 |
香港HS50 指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
美国500 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
日经225指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
新加坡25 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
中国A50 | 卖出 | 买入 | 交易 |
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美元/南非兰特 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的国家/地区可能不可用。
使用我们各大平台,随时随地进行交易。